Burger King, A194 WHITE MARE POOL, WARDLEY
Open now, to 23:59
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tue. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Wed. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Thu. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fri. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sat. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sun. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Burger King, A1 FISHER LANE, SEATON BURN
Open now, to 23:59
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tue. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Wed. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Thu. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fri. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sat. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sun. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Burger King, NEWCASTLE INTERNATIONAL AIRPORT
Open now, to 23:59
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tue. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Wed. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Thu. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fri. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sat. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sun. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Burger King, UNIT 5/7 RUSSEL WAY, METRO CENTRE
Open now, to 23:59
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tue. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Wed. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Thu. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fri. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sat. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sun. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |